Graines de sésame : comment profiter de leurs bienfaits ?
Santé
700 g 17,13 € / kg
Fabrication : France
Ingrédients : Paraguay/Ouganda/Ethiopie
Ancien prix15,10 €11,99 €-21%
| Énergie | 2805 kj / 679 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 61,6 g |
| dont acides gras saturés | 9,9 g |
| Glucides | 2,5 g |
| dont sucres | 1,1 g |
| Fibres Alimentaires | 7 g |
| Protéines | 25,2 g |
| Sel | 0 g |
| Vitamine B6 | 0,8 mg / 57 % des VNR |
| Potassium | 484 mg / 24 % des VNR |
| Phosphore | 526 mg / 75 % des VNR |
| Fer | 6,6 mg / 47 % des VNR |
| Magnésium | 322 mg / 86 % des VNR |
| Cuivre | 1,8 mg / 183 % des VNR |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis