Quelles différences entre la farine de blé dur et la farine de blé tendre ?
Santé
500 g 3,18 € / kg
Fabrication : France
Ancien prix2,03 €1,59 €-22%
| Énergie | 1520 Kj / 360 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,2 g |
| Glucides | 73,8 g |
| dont sucres | 1,5 g |
| Fibres Alimentaires | 4 g |
| Protéines | 11,1 g |
| Sel | 0,01 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis