Riz complet : cuisson et bienfaits
Santé
5.0/5 (2 avis)
1 kg 3,99 € / kg
Italie
Ancien prix4,94 €3,99 €-19%
| Énergie | 1601 kJ / 378 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 2,8 g |
| dont acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 79 g |
| dont sucres | 0,8 g |
| Fibres Alimentaires | 3,4 g |
| Protéines | 7,5 g |
| Sel | 0,03 g |
5.0/5 (2 avis)